Chiffres clés et rapport d’activité
Publié le – Mis à jour le
Les Hôpitaux du Bassin de Thau : Un Établissement de Santé au Service de la Population
Chiffres clés 2024 : Une activité dynamique et en croissance
L’année 2024 a été marquée par une augmentation significative de l’activité des Hôpitaux du Bassin de Thau, témoignant d’une dynamique collective forte et d’un accès aux soins renforcé.
| Domaine d’Activité | Chiffres 2024 | Évolution |
|---|---|---|
| Hospitalisations (MCO-SSR-PSY-HAD) | 28 375 | +4,1% |
| Consultations | 70 079 | -0,5% |
| Passages aux Urgences | 34 328 | +6,4% |
| Interventions Chirurgicales | 6 201 | +1,7% |
| Actes d’Imagerie Médicale | 58 716 | +1,7% |
| Actes de Laboratoire | 1 194 983 | +4,4% |
| Naissances | 443 | -8,7% |
| Durée Moyenne de Séjour (MCO) | 3,26 jours | -0,9% |
Notre rapport d’activité 2024
Pour aller plus loin vous pouvez parcourir notre rapport d’activité 2024. Secteurs médicaux et services supports : découvrez un extrait de ce qu’il se passe en une année au sein des HBT